ALL NEW SUZUKI ERTIGA HYBRID

| TIPE | HARGA OTR |
| All New Ertiga GA | Rp. 241.7500.000 |
| All New Ertiga GL MT MC | Rp. 265.350.000 |
| All New Ertiga GL AT MC | Rp. 276.400.000 |
| All New Ertiga GX MT HYBRID | Rp. 282.000.000 |
| All New Ertiga GX AT HYBRID | Rp. 293.000.000 |
| All New Ertiga Cruise MT HYBRID | Rp. 294.800.000 |
| All New Ertiga Cruise AT HYBRID | Rp. 305.700.000 |
| All New Ertiga Cruise MT 2 TONE Hybrid | Rp. 296.800.000 |
| All New Ertiga Cruise AT 2 TONE Hybrid | Rp. 307.700.000 |
NEW SUZUKI S-PRESSO

| S-PRESSO MT | Rp. 176.600.000 |
| S-PRESSO AT | Rp. 186.600.000 |
NEW SUZUKI XL 7 HYBRID
| TIPE | HARGA OTR |
| XL 7 Zeta MT | Rp. 269.900.000 |
| XL 7 Zeta AT | Rp. 281.100.000 |
| XL 7 Beta MT Hybrid | Rp. 292.200.000 |
| XL 7 Beta AT Hybrid | Rp. 303.100.000 |
| XL 7 Alpha MT Hybrid | Rp. 302.300.000 |
| XL 7 Alpha AT Hybrid | Rp. 313.200.000 |
| XL 7 Alpha MT 2 Tone Hybrid | Rp. 304.300.000 |
| XL 7 Alpha AT 2 Tone Hybrid | Rp. 315.300.000 |
NEW SUZUKI APV

| TIPE | HARGA OTR |
| APV Blind Van High | Rp. 186.700.000 |
| APV GE PS MT AB | Rp. 228.200.000 |
| APV GL MT AB | Rp. 236.400.000 |
| APV GX MT AB | Rp. 250.500.000 |
| APV SGX MT AB | Rp. 253.900.000 |
NEW SUZUKI GRAND VITARA

| TIPE | HARGA OTR |
| GRAND VITARA GX AT | Rp. 403.200.000 |
| GRAND VITARA GX AT 2 TONE | Rp. 406.100.000 |
SUZUKI FRONX
| TIPE | HARGA OTR |
| FRONX GL MT | Rp. 261.800.000 |
| FRONX GL AT | Rp. 273.800.000 |
| FRONX GX MT | Rp. 278.800.000 |
| FRONX GX AT | Rp. 296.600.000 |
| FRONX SGX AT | Rp. 322.600.000 |
| FRONX SGX AT TWO TONE | Rp. 324.600.000 |
NEW SUZUKI CARRY

| TIPE | HARGA OTR |
| Carry PU FD | Rp. 175.500.000 |
| Carry PU FD AC PS | Rp. 183.500.000 |
| Carry PU WD | Rp. 176.600.000 |
| Carry PU WD AC PS | Rp. 184.400.000 |
NEW SUZUKI JIMNY

| TIPE | HARGA OTR |
| Jimny 3 Door MT | Rp. 511.550.000 |
| Jimny 3 Door AT | Rp. 524.000.000 |
| Jimny 3 Door MT 2 Tone | Rp. 514.850.000 |
| Jimny 3 Door AT 2 Tone | Rp. 527.300.000 |
*Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
